平成27年(2015年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2015年4月26日執行。46人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 49.93%
当日有権者数 163,934人
投票者数 81,858人
最下位当選 1,568票
次点 1,321票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 高山 たいぞう 民主党 | 3,718 |
| 2 | えびさわ けいこ 自由民主党 | 3,165 |
| 3 | 佐藤 ごういち 自由民主党 | 2,800 |
| 4 | 上田 ゆきこ 無所属 | 2,728 |
| 5 | こうだ 久美子 日本共産党 | 2,395 |
| 6 | 山本 かずひと 民主党 | 2,392 |
| 7 | 西村 修 無所属 | 2,377 |
| 8 | いたくら 美千代 日本共産党 | 2,333 |
| 9 | 金子 てるよし 日本共産党 | 2,274 |
| 10 | 前田 くにひろ 無所属 | 2,253 |
| 11 | 渡辺 まさし 民主党 | 2,216.210 |
| 12 | 白石 ひでゆき 自由民主党 | 2,169 |
| 13 | 福手 ゆう子 日本共産党 | 2,160 |
| 14 | 田中 としかね 自由民主党 | 2,148.879 |
| 15 | 松丸 まさし 公明党 | 1,921 |
| 16 | 藤原 みさこ 文京・生活者ネットワーク | 1,860 |
| 17 | 品田 ひでこ 民主党 | 1,822 |
| 18 | 渡辺 とも子 公明党 | 1,793.789 |
| 19 | 関川 けさ子 日本共産党 | 1,789 |
| 20 | 橋本 直和 自由民主党 | 1,786 |
| 21 | 浅田 やすお 社会民主党 | 1,735 |
| 22 | 島元 雅夫 日本共産党 | 1,733 |
| 23 | 田中 かすみ 公明党 | 1,727.314 |
| 24 | まんだち 幹夫 日本共産党 | 1,698 |
| 25 | 名取 けんいち 自由民主党 | 1,693 |
| 26 | 若井 のりかず 公明党 | 1,692 |
| 27 | 田中 和子 無所属 | 1,674.243 |
| 28 | 岡崎 よしあき 公明党 | 1,668 |
| 29 | 山田 ひろこ 自由民主党 | 1,666.509 |
| 30 | 市村 やすとし 自由民主党 | 1,638 |
| 31 | かいづ あつこ 無所属 | 1,625 |
| 32 | 松下 純子 無所属 | 1,621 |
| 33 | 宮崎 文雄 維新の党 | 1,578 |
| 34 | 森 まもる 自由民主党 | 1,568 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | 草川 さとこ 無所属 | 1,321 |
| 36 | ささぬま 隆一 維新の党 | 1,296 |
| 37 | 西郷 こうき 無所属 | 1,190 |
| 38 | 戸井田 ひろし 無所属 | 1,174 |
| 39 | 田中 としゆき 無所属 | 1,165.561 |
| 40 | くにえだ 正人 次世代の党 | 1,046 |
| 41 | 江藤 たかのり 無所属 | 1,030 |
| 42 | やまだ まさゆき 自由民主党 | 989.490 |
| 43 | 岩田 まさと 無所属 | 540 |
| 44 | しんじ 智幸 無所属 | 439 |
| 45 | 斉藤 ふみとし 無所属 | 250 |
| 46 | 甘利 晴彦 清和会 | 81 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。無効票 1,918票。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 9/10 | 19,624 |
| 日本共産党 | 7/7 | 14,382 |
| 無所属 | 6/14 | 19,388 |
| 公明党 | 5/5 | 8,802 |
| 民主党 | 4/4 | 10,148 |
| 維新の党 | 1/2 | 2,874 |
| 文京・生活者ネットワーク | 1/1 | 1,860 |
| 社会民主党 | 1/1 | 1,735 |
| 次世代の党 | 0/1 | 1,046 |
| 清和会 | 0/1 | 81 |