平成31年(2019年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2019年4月21日執行。44人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 50.59%
当日有権者数 174,823人
投票者数 88,446人
最下位当選 1,493票
次点 1,379.314票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 としかね 自由民主党 | 4,020.891 |
| 2 | 高山 たいぞう 国民民主党 | 3,388.685 |
| 3 | えびさわ けいこ 自由民主党 | 3,352 |
| 4 | 沢田 けいじ 立憲民主党 | 3,187 |
| 5 | 上田 ゆきこ 無所属 | 3,154 |
| 6 | 松平 雄一郎 自由民主党 | 3,046 |
| 7 | 品田 ひでこ 立憲民主党 | 2,887 |
| 8 | 西村 修 無所属 | 2,628 |
| 9 | 小林 れい子 日本共産党 | 2,597 |
| 10 | いたくら 美千代 日本共産党 | 2,469 |
| 11 | 田中 かすみ 公明党 | 2,332.096 |
| 12 | 松丸 まさし 公明党 | 2,237 |
| 13 | 佐藤 ごういち 自由民主党 | 2,234 |
| 14 | 山本 かずひと 国民民主党 | 2,164 |
| 15 | 田中 和子 無所属 | 2,151.011 |
| 16 | かいづ あつこ 無所属 | 2,131 |
| 17 | 金子 てるよし 日本共産党 | 2,118 |
| 18 | 白石 ひでゆき 自由民主党 | 2,032 |
| 19 | 松下 純子 無所属 | 2,006 |
| 20 | 名取 けんいち 自由民主党 | 1,969 |
| 21 | 岡崎 よしあき 公明党 | 1,951 |
| 22 | こうだ 久美子 日本共産党 | 1,885 |
| 23 | 宮本 伸一 公明党 | 1,876 |
| 24 | 宮野 ゆみこ 無所属 | 1,871 |
| 25 | よしむら 美紀 自由民主党 | 1,839 |
| 26 | 浅川 のぼる 自由民主党 | 1,706 |
| 27 | 市村 やすとし 自由民主党 | 1,678 |
| 28 | 宮崎 こうき 立憲民主党 | 1,673 |
| 29 | のぐち けんたろう NHKから国民を守る党 | 1,669 |
| 30 | 山田 ひろこ 自由民主党 | 1,619 |
| 31 | 浅田 やすお 社会民主党 | 1,542 |
| 32 | 関川 けさ子 日本共産党 | 1,534 |
| 33 | たかはま なおき 無所属 | 1,530 |
| 34 | まんだち 幹夫 日本共産党 | 1,493 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | 高山 かずひろ 無所属 | 1,379.314 |
| 36 | 石沢 のりゆき 日本共産党 | 1,348 |
| 37 | 森 まもる 自由民主党 | 1,292 |
| 38 | 古家 としみつ あたらしい党 | 1,183 |
| 39 | くにえだ 正人 自由民主党 | 1,115 |
| 40 | 橋本 直和 自由民主党 | 1,104 |
| 41 | ますこ 将太郎 都民ファーストの会 | 1,043 |
| 42 | 安井 あきひこ 無所属 | 718 |
| 43 | やわた じゅり 無所属 | 623 |
| 44 | ごとう ひろのぶ 無所属 | 504 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。無効票 2,166票。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 10/13 | 27,007 |
| 無所属 | 7/11 | 18,695 |
| 日本共産党 | 6/7 | 13,444 |
| 公明党 | 4/4 | 8,396 |
| 立憲民主党 | 3/3 | 7,747 |
| 国民民主党 | 2/2 | 5,553 |
| NHKから国民を守る党 | 1/1 | 1,669 |
| 社会民主党 | 1/1 | 1,542 |
| あたらしい党 | 0/1 | 1,183 |
| 都民ファーストの会 | 0/1 | 1,043 |